Verkehrsrecht für Dortmund und Umgebung
Zu schnelles Fahren ist deutlich teurer geworden
Wer seit dem 9. November 2021 dabei erwischt wird, dass er zu schnell gefahren ist, muss deutlich mehr zahlen als früher. So hat sich der Bußgeldkatalog verändert:
Innerorts
Bis 09.11.2021 | Seit 09.11.2021 | |||||
Geschwindigkeits-überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
bis 10 km/h | 15€ | – | – | 30 € | – | – |
11 – 15 km/h | 25 € | – | – | 50 € | – | – |
16 – 20 km/h | 35 € | – | – | 70 € | – | – |
21 – 25 km/h | 80 € | 1 | – | 115 € | 1 | – |
26 – 30 km/h | 100 € | 1 | (1 Monat) | 180 € | 1 | (1 Monat) |
31 – 40 km/h | 160 € | 2 | 1 Monat | 260 € | 2 | 1 Monat |
41 – 50 km/h | 200 € | 2 | 1 Monat | 400 € | 2 | 1 Monat |
51 – 60 km/h | 280 € | 2 | 2 Monat | 560 € | 2 | 2 Monat |
61 – 70 km/h | 480 € | 2 | 3 Monat | 700 € | 2 | 3 Monat |
Mehr als 70 km/h | 680 € | 2 | 3 Monat | 800 € | 2 | 3 Monat |
Außerorts
Bis 09.11.2021 | Seit 09.11.2021 | |||||
Geschwindigkeits-überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
bis 10 km/h | 10 € | – | – | 20 € | – | – |
11 – 15 km/h | 20 € | – | – | 40 € | – | – |
16 – 20 km/h | 30 € | – | – | 60 € | – | – |
21 – 25 km/h | 70 € | 1 | – | 100 € | 1 | – |
26 – 30 km/h | 80 € | 1 | (1 Monat) | 150 € | 1 | (1 Monat) |
31 – 40 km/h | 120 € | 1 | (1 Monat) | 200 € | 2 | (1 Monat) |
41 – 50 km/h | 160 € | 2 | 1 Monat | 320 € | 2 | 1 Monat |
51 – 60 km/h | 240 € | 2 | 2 Monat | 480 € | 2 | 1 Monat |
61 – 70 km/h | 440 € | 2 | 3 Monat | 600 € | 2 | 2 Monat |
Mehr als 70 km/h | 600 € | 2 | 3 Monat | 700 € | 2 | 3 Monat |
Werden Sie bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung erwischt, so werden 3 % der gemessenen Geschwindigkeit als Fehlertoleranz in Abzug gebracht. Bei Geschwindigkeiten unterhalb von 100 km/h werden stattdessen pauschal 3 km/h von der gemessenen Geschwindigkeit abgezogen. Erst danach wird dann die Höhe der Buße bestimmt.
Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen, die 26 km/h oder mehr betragen haben, wird ein Fahrverbot in der Regel nur dann verhängt, wenn innerhalb von 12 Monaten zweimal ein solcher Verstoß festgestellt wurde. Wir haben für die entsprechenden Geschwindigkeitsübertretungen die Dauer des Fahrverbots dann in Klammern gesetzt. Bei den oben dargestellten Fahrverbots lauern, die nicht in Klammern gesetzt wurden, reicht schon ein einmaliger Verstoß aus, um ein entsprechendes Fahrverbot zu erhalten.
Kai Riefenstahl
– Rechtsanwalt –
Dortmund